Yapı yaklaşık maliyeti; 1 metrekare konut için ne kadar malzeme kullanılması gerektiği inşaat mühendisleri odasının (İMO) hazırlamış olduğu yaklaşık maliyet tablosuna göre hesaplanabilir. İMO bu standart değerleri akademik bilgiler ve elde edilen tecrübelere dayanarak sunmaktadır. Konut inşaatında maliyeti etkileyen birden fazla etken vardır. Bunlar yapının tasarımı, yapılacağı yerin deprem derecesi, zeminin yapısı ve çok sayıda parametredir. Fakat bilgi amaçlı ortalama bir maliyet hesaplanmasında bu tablodan yararlanılabileceği İMO tarafından açıklanmaktadır.
Yapı Yaklaşık Maliyeti Tablosu
Yapı yaklaşık maliyeti tablosunda 1 metrekare bina için ne kadar beton, demir, kalıp, iskele, duvar, sıva, boya, seramik, pencere, çatı, çatı örtüsü metrajı bulunmaktadır. Yapılacak binanın metrekaresi ile tablodaki değerler çarpılarak kolaylıkla istenilen metrajlar elde edilebilir. Mesela 100 metrekare bir ev için fayan – seramik miktarı; 100 * 0,30 = 30 m2 olarak bulunacaktır.
Yapı Yaklaşık Maliyeti Tablosu | |||||
İmalat Cinsi | Yığma | Betonarme Karkas | |||
1. | Betonarme Betonu | 0.250 | m3/m2 | 0.380 | m3/m2 |
2. | Betonarme Demiri | 22 | kg/m2 | 34 | kg/m2 |
3. | Kalıp | 1.75 | m3/m2 | 2.60 | m2/m2 |
4. | Kalıp iskelesi | 1.90 | m3/m2 | 2.80 | m3/m2 |
5. | İş iskelesi | 1.43 | m2/m2 | 1.43 | m2/m2 |
6. | Tuğla Duvar | 0.200 | m3/m2 | 0.150 | m3/m2 |
7. | İç Sıva | 2.40 | m2/m2 | 2.40 | m2/m2 |
8. | Dış Sıva | 1.30 | m2/m2 | 1.30 | m2/m2 |
9. | Tavan Sıvası | 0.90 | m2/m2 | 0.90 | m2/m2 |
10. | Badana (iç) | 3.00 | m2/m2 | 3.00 | m2/m2 |
11. | Fayans – Seramik | 0.30 | m2/m2 | 0.30 | m2/m2 |
12. | Ahşap yapı + Karkas | 0.15 | m2/m2 | 0.15 | m2/m2 |
13. | Ahşap Pencere | 0.12 | m2/m2 | 0.12 | m2/m2 |
14. | Yağlı Boya | 0.42 | m2/m2 | 0.42 | m2/m2 |
15. | Ahşap Çatı, kiremit örtü (Toplam İnşaat Alanı Üzerinden) | ||||
Tek kat | 1.25 | m2/m2 | 1.25 | m2/m2 | |
İki kat | 0.63 | m2/m2 | 0.63 | m2/m2 | |
Üç kat | 0.42 | m2/m2 | 0.42 | m2/m2 | |
Dört kat | 0.33 | m2/m2 | 0.33 | m2/m2 | |
Beş kat | 0.25 | m2/m2 | 0.25 | m2/m2 | |
16. | Metal Örtü (Toplam İnşaat Alanı Üzerinden) | ||||
Tek kat | 1.33 | m2/m2 | 1.33 | m2/m2 | |
İki kat | 0.67 | m2/m2 | 0.67 | m2/m2 | |
Üç kat | 0.44 | m2/m2 | 0.44 | m2/m2 | |
Dört kat | 0.34 | m2/m2 | 0.34 | m2/m2 | |
Beş kat | 0.27 | m2/m2 | 0.27 | m2/m2 | |
17. | Mozaik Döşeme Kaplaması | 0.90 | m2/m2 | 0.90 | m2/m2 |
18. | Cam | 0.10 | m2/m2 | 0.10 | m2/m2 |
100 metrekare ev için ne kadar malzeme gereklidir?
Hesaplamak istediğiniz konutun toplam alanı ile tablodaki değerleri çarparak istediğiniz sonuca uşabilirsiniz.
Mesela 100 metrekare eve ne kadar demir gider? diye sorulacak bir soru için şu şekilde hesap yapılabilir.
İlgili tabloda 1 metrekare ev için kullanılması gereken ortalama demir miktarı 34 kg’dır.
100 metrekare ev için gerekli demir miktarı; 100 * 34 kg/m2 = 3400 kg yapar. Tona çevirirsek 3,400 ton demir olarak bulunur. Yani 100 metrekare ev için demir ihtiyacı 3,400 ton olması gerekir.
100 metrekare ev için ortalama beton metrajı 100 * 0.38 = 38 m3 olarak hesaplanır.
100 metrekare bina için Tuğla duvar miktarı 100 * 0,15 = 15 m3 olarak bulunur.
Bu Yazıyı Paylaş!